Fecha | Comprador | Vendedor |
---|---|---|
19/11/2024 | 1.000,00 | 1.003,00 |
Fecha | Comprador | Vendedor |
---|---|---|
19/11/2024 | 1.000,00 | 1.003,00 |
Fecha | Comprador | Vendedor |
---|---|---|
Fecha | Comprador | Vendedor |
21/10/2024 | 981,00 | 984,00 |
22/10/2024 | 981,50 | 984,50 |
23/10/2024 | 982,50 | 985,50 |
24/10/2024 | 983,00 | 986,00 |
25/10/2024 | 985,00 | 988,00 |
28/10/2024 | 985,50 | 988,50 |
29/10/2024 | 986,00 | 989,00 |
30/10/2024 | 987,00 | 990,00 |
31/10/2024 | 989,00 | 992,00 |
01/11/2024 | 990,00 | 993,00 |
04/11/2024 | 990,00 | 993,00 |
05/11/2024 | 991,50 | 994,50 |
07/11/2024 | 992,00 | 995,00 |
08/11/2024 | 994,00 | 997,00 |
11/11/2024 | 995,00 | 998,00 |
12/11/2024 | 995,50 | 998,50 |
13/11/2024 | 996,00 | 999,00 |
14/11/2024 | 996,50 | 999,50 |
15/11/2024 | 999,50 | 1.002,50 |
19/11/2024 | 1.000,00 | 1.003,00 |
Hemos mejorado la extranet de clientes para ofrecerle una experiencia superior.
Más rápida, más fácil, mas eficiente.
ACCESO EXTRANETSi tiene dudas sobre el proceso de inscripción, puede consultar este sencillo tutorial.
Por cualquier inconveniente, comuniquese al correo dsantarelli@fsellart.com o al WhatsApp 2478-404264
Sepan disculpar las molestias.
¡Muchas gracias!